Fräsmaschine: GAMMA 605
HSC Fräsmaschine, Typ GAMMA 605 ECONOMIC
Portalständerkonstruktion, Maschinengewicht ca. 3700 kg, ausrüstbar mit Hochfrequenzspindel bis maximal 20 kW Leistung.
Verfahrwege in: X 600 mm, Y 500 mm und Z 350 mm.



GAMMA 605 in den Varianten: ECONOMIC - PERFORMANCE - HIGH PERFORMANCE | |||||
ECONOMIC | PERFORMANCE | HIGH PERFORMANCE | |||
Arbeitsbereich | mm | ||||
Längs X | mm | 600 | 600 | 600 | |
Quer Y | mm | 500 | 500 | 500 | |
Hoch Z | mm | 350 | 350 | 350 | |
Portaldurchlasshöhe in Z | mm | 400 | 400 | 400 | |
max. Werkstückgewicht | kg | 460 | 406 | 460 | |
max. Spindelleistung | kW | 20 | 20 | 20 | |
Beschleunigung | in m/sec² | 4 | 15 | 20 | |
in g | 0,4 | 1,5 | 2,0 | ||
Maschinengewicht | kg | 3700 | 6400 | 9200 | |
Stellfläche | m | 2,1 x 1,45 | 2,1 x 1,45 | 2,1 x 1,45 | |
Elektrischer Anschluss | 400 V, 1,32 A | 400 V, 1,32 A | 400 V, 1,32 A | ||
Palettenlader: Typ W.load R 1500




