Fräsmaschine: GAMMA 1208
HSC Fräsmaschine, Typ GAMMA 1208

Die Maße der GAMMA 1208 (mm)

GAMMA 1208 in Varianten: | ||||
ECONOMIC | PERFORMANCE | |||
Arbeitsbereich | mm | |||
Längs X | mm | 1200 | 1200 | |
Quer Y | mm | 800 | 800 | |
Hoch Z | mm | 700 | 700 | |
Portaldurchlasshöhe in Z | mm | 770 | 770 | |
max. Werkstückgewicht | kg | 860 | 860 | |
max. Spindelleistung | kW | 10 | 20 | |
Beschleunigung | in m/sec² | 4 | 15 | |
in g | 0,4 | 1,5 | ||
Maschinengewicht | kg | 7200 | 11600 | |
Stellfläche | m | 3,1 x 2,1 | 3,1 x 2,1 | |
Elektrischer Anschluss | 400 V, 1,32 A | 400 V, 1,32 A | ||


