Fräsmaschine: GAMMA 1525
HSC Fräsmaschine, Typ GAMMA 1525
GAMMA 1525 in Varianten: | ||||
ECONOMIC | PERFORMANCE | |||
Arbeitsbereich | mm | |||
Längs X | mm | 1500 | 1500 | |
Quer Y | mm | 25002500 | 800 | |
Hoch Z | mm | 700 | 700 | |
Portaldurchlasshöhe in Z | mm | 770 | 770 | |
max. Werkstückgewicht | kg | 1300 | 1300 | |
max. Spindelleistung | kW | 10 | 20 | |
Beschleunigung | in m/sec² | 2 | 10 | |
in g | 0,4 | 1,5 | ||
Maschinengewicht | kg | 1250 | 19200 | |
Stellfläche | m | 3,7 x 5,6 | 3,7 x 5,6 | |
Elektrischer Anschluss | 400 V, 1,32 A | 400 V, 1,32 A | ||
Die Maße der GAMMA 1525 (mm)
